top of page
Carnet d'adresses
Sites recommandés offrant des outils pour généalogistes

Consultez la liste des sites d'outils pour la généalogie que les membres du CGO ont utilisés et recommandent.
ou
Catégorie | Objet | Origine / Association | Complément d'information | Source CGO | Lien Internet |
---|---|---|---|---|---|
Agendas et annuaires | France Archives | Portail National des Archives | Références d'archives historiques et administratives conservées en France. | https://francearchives.fr/ | |
Agendas et annuaires | FranceGenWeb | Association FranceGenWeb | Le portail des généalogistes amateurs | http://www.francegenweb.org/ | |
Agendas et annuaires | Geneagenda | Développement privé | Agenda des manifestations généalogiques | Jacques-Deric | https://geneagenda.org/ |
Agendas et annuaires | Généalogie Pratique | Développement privé | Blog commercial de généalogie | Jacques-Deric | https://www.genealogiepratique.fr/ |
Agendas et annuaires | Publications généalogiques | Genea-logiques | Blog sur la généalogie | Jacques-Deric | https://genea-logiques.com/ |
Outils Recherche | Base Roglo | Association Roglo | 8,5 millions de personnes interconnectées par des liens de filiation ou par des liens conjugaux, | https://asso.roglo.eu/page/350795-accueil | |
Outils Recherche | Family Search | Mormons | outils gratuits pour aider à découvrir votre généalogie. | https://www.familysearch.org/fr/ | |
Outils Recherche | Gallica | Bibliothèque Nationale de France | Bibliothèque numérique | https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/ | |
Outils Recherche | Généalogie Pratique | Développement privé | Blog de Généalogie | Jacques-Deric | https://www.genealogiepratique.fr/ |
Outils Recherche | Histoire-Généalogie | Editions Thisa | Magazine Web | Jacques-Deric | https://www.histoire-genealogie.com/ |
Outils Recherche | Localiser une commune française | Développement privé | Montre la position géographique d'une commune dans son département. | Jean-Louis M. | https://www.locom.org/ |
Outils Recherche | Origines et signification des patronymes | Site Le Roussillon Passé et présent | 30 000 entrées, soit pas loin de 120 000 noms différents | Jacques-Deric | http://jeantosti.com/indexnoms.htm |
Outils Recherche | Portail de généalogie | Ministère de la Culture | Pour retrouver le document original qui a donné lieu à l'indexation nominative par un service d'archives ou une association de généalogistes | Jacques-Deric | http://www.culture.fr/Genealogie |
Outils Recherche | Recherche de décès après 1970 | Développement privé | Outil de recherche utilisant la base INSEE des décès | Eliane B. | http://phgervais.free.fr/ |
Outils Recherche | Recherche de décès après 1970 | INSEE | Les fichiers originaux au format CSV | Jacques-Deric | https://www.insee.fr/fr/information/4190491 |
Outils Recherche | Recherche de décès après 1970 | Généanet | Accès simplifié à la base INSEE des décès | Jean-Louis M. | https://www.geneanet.org/blog/post/2019/12/deces-de-france-de-1970-a-aujourdhui-desormais-disponibles-geneanet |
Outils Recherche | Recherche de décès après 1970 | Généalogie Magazine | Recherche multi-critères | Jacques-Deric | https://fichier-insee-deces.genealogiemagazine.com/ |
Outils Recherche | Remonter le temps | IGN | Permet de comparer, pour toute la France, des cartes et photographies aériennes anciennes et actuelles. | Evelyne R. | https://remonterletemps.ign.fr/ |
Outils Recherche | Retrouver vos ancêtres à Paris | Geneanet | Principales sources pour retrouver une filiation | Bernard A. | https://www.geneanet.org/blog/post/2022/10/savoir-retrouver-vos-ancetres-a-paris?utm_source=geneanet&utm_medium=e-mail&utm_campaign=BTQ_lettre-hebdo-a22s41b |
Outils Recherche | Référentiel de communicabilité des archives publiques | Service interministériel des Archives de France | Délais de communicabilité des archives publiques, classés par délai | Jean Br. | http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/98b3feb3-744b-4ba3-8381-18ca4a555a4c |
Outils Recherche | Salle des Inventaires Virtuelle | Archives Nationales | 24 000 inventaires en ligne | Evelyne R. | https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv |
Outils Recherche | Tableau récapitulatif des accès aux Tables Successions et Absences | GénéAddict | Tableau Excel avec liens par département | Marie-Claude H. | https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=455D310C258026BA!114&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AOXZLYiIbt17ljY |
Outils Recherche | Trouver un lieu-dit | Mémorial GenWeb | Trouver un lieu-dit dans une commune | Jean-Louis M. | https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/communes_liste_lieux.php |
Outils Recherche | iInformation sur les tests génétiques | Association DNA Pass | Toute l’information sur les tests génétiques en France et dans le monde. | Jacques-Deric | https://dna-pass.com/ |
Paléographie | Blog de Béatrice Beaucourt, paléographe professionnelle | Généanet | Publie un article par mois sur Généanet. | Gwenn B. | http:// https://www.geneanet.org/blog/category/paleographie |
Paléographie | Scribe - Cours de paléographie | AD64 | Permet de s'initier avec une auto-correction | Gwenn B. | http://paleographie.le64.fr/ |
Vocabulaire | Histoire & Patrimoine
des Rivières & Canaux | Projet Babel | Dictionnaire, répertoire, carte des voies navigables | Patrick P. | http://projetbabel.org/fluvial/index.htm |
Vocabulaire | Patrimoine linguistique. Dictionnaires régionaux, nationaux | Projet Babel | Le projet Babel est un site associatif qui a pour objectif d'accueillir des dictionnaires en ligne, cours de langue, textes bilingues...
| Patrick P. | http://projetbabel.org/index.php |
Vocabulaire | Symboles de généalogie | Généawiki | Jean-Louis M. | https://fr.geneawiki.com/index.php/Symboles_de_g%C3%A9n%C3%A9alogie |
bottom of page